スポンサーリンク
Jリーグは海外から注目されているのか?
世界から注目される?Jリーグ
セレッソ大阪に今シーズンから加入したディエゴ・フォルランがようやくフィットし始めてきましたね。 また、サンフレッチェ広島の佐藤の第2節のボレーシュートが海外でも話題になった事から、「Jリーグは世界からどの程度注目されているのだろう?」と思ったので、similarwebを使って各国のサッカーリーグを調べてみました。 ※similarwebについては「競合調査の前に、あなたの競合サイトはどこかご存知ですか?」を読んでもらえるとわかります。日本と世界の比較
まずは、欧州の主要リーグと2014年3月のデータで比較してみました。リーグ | Jリーグ | イングランドプレミアリーグ | リーガエスパニョーラ | ドイツブンデスリーガ | セリエA | UEFA |
国内順位 | 826 | 134 | 1,141 | 71773 | 1621 | 5330 |
月間訪問者数 | 690K | 31M | 990K | 700K | 750K | 14M |
平均滞在時間 | 12分 | 6分 | 4分 | 2分 | 3分 | 4分 |
平均PV数 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Jリーグは国内からのアクセス比率が高い
次に、各リーグのサイトがどこから見られているか国別に調べてみました。Jリーグ
- 日本 90.58%
- アメリカ 1.69%
- 香港 1.45%
- 韓国 1.13%
- シンガポール 0.56%
イングランドプレミアリーグ
- イギリス 33.38%
- アメリカ 15.57%
- アイルランド 5.04%
- インド 4.10%
- オーストラリア 3.84%
リーガエスパニョーラ
- スペイン 71.29%
- アメリカ 4.32%
- イギリス 2.73%
- メキシコ 1.38%
イタリアセリエA
- イタリア 71.47%
- アメリカ 3.53%
- イギリス 2.45%
- 日本 1.27%
- コロンビア 1.10%
UEFA
- アメリカ 15.55%
- イギリス 7.45%
- ドイツ 4.35%
- イタリア 3.67%
- ロシア 3.54%
アメリカスポーツと比較
次は、スポーツビジネスの本場のアメリカのメジャースポーツと比較してみました。Jリーグ | MLS | NFL | NBA | |
月間訪問者数 | 690K | 5.3M | 30.5M | 92M |
平均滞在時間 | 12分 | 5分 | 11分 | 6分 |
平均PV数 | 14 | 4 | 3 | 4 |
アジアと比較
では、隣の韓国やサッカーが盛んなタイと比較してみます。Jリーグ | 韓国Kリーグ | タイプレミアリーグ | |
国内順位 | 826 | 2927 | 5639 |
月間訪問者数 | 690,000 | 65,000 | 50,000 |
平均滞在時間 | 0:12:28 | 0:07:06 | 0:03:01 |
平均PV数 | 14.34 | 10.12 | 4.11 |
プロ野球と比較
続いて日本のプロスポーツでもっとも話題が集まるプロ野球と比較してみます。Jリーグ | プロ野球 | |
国内順位 | 826 | 2327 |
月間訪問者数 | 690,000 | 450,000 |
平均滞在時間 | 0:12:28 | 0:02:46 |
平均PV数 | 14.34 | 4.68 |
Jリーグの海外戦略
最後に、similarwebではどこから訪問しているのかもわかります。なかでもSNSに関してはTwitter、Facebook、Youtubeなどの比率もわかりますので、SNSからの流入が多ければファンとのコミュニケーションが取れているのかと思いますので、訪問比率を比較してみます。Jリーグ | イングランドプレミアリーグ | リーガエスパニョーラ | ドイツブンデスリーガ | セリエA | UEFA | |
SNS比率 | 5.28% | 1.97% | 3.88% | 7.59% | 2.11% | 6.87% |
Jリーグ | イングランドプレミアリーグ | リーガエスパニョーラ | ドイツブンデスリーガ | セリエA | UEFA | |
29.55% | 13.43% | 37.76% | 21.36% | 3.93% | 9.53% | |
49.88% | 58.94% | 29.52% | 18.54% | 70.31% | 65.85% | |
Youtube | 1.15% | 5.80% | 1.67% | 35.36% | 2.85% | 0.47% |
コメント