スポンサーリンク
オークランド空港への移動で最適なのはSky Bus?Super Shuttle?自家用車?
空港までの交通手段と検証対象
前回はオークランド空港の長期駐車場でValet Parkingがおすすめであることを紹介しました。そこで今回はどれだけお得なのか?を実際に比較検証したいと思います。 今回の比較は、オークランドの中から代表的な3地域- 中心部:マウント・イーデン
- 北部:タカプナ
- 西部:ヘンダーソン
- 大人1人+荷物1個
- 大人2人+荷物1個
- 大人2人+子ども1人+荷物2個
マウント・イーデン(中心地)
人数・荷物 | Sky Bus & 公共バス | Super Shuttle | Park&Ride | Valet |
---|---|---|---|---|
大人1人+荷物1個 | $36 | $80 | $61 | $117 |
大人2人+荷物1個 | $72 | $98 | $61 | $117 |
大人2人+子ども1人+荷物2個 | $76 | $126 | $61 | $117 |
タカプナ(ノースショア)
人数・荷物 | Sky Bus & 公共バス | Super Shuttle | Park&Ride | Valet |
---|---|---|---|---|
大人1人+荷物1個 | $48 | $110 | $68 | $124 |
大人2人+荷物1個 | $96 | $140 | $68 | $124 |
大人2人+子ども1人+荷物2個 | $100 | $160 | $68 | $124 |
ヘンダーソン(ウェスト)
人数・荷物 | Sky Bus & 公共バス | Super Shuttle | Park&Ride | Valet |
---|---|---|---|---|
大人1人+荷物1個 | $40 | $118 | $66 | $122 |
大人2人+荷物1個 | $80 | $150 | $66 | $122 |
大人2人+子ども1人+荷物2個 | $84 | $172 | $66 | $122 |
コメント